Wetterdaten für Ihre Plattform
Wetterblick API & Datenprodukte
Binden Sie unsere Daten direkt in Ihre Systeme ein: als JSON-API, Widget oder iFrame. Transparent fakturiert nach monatlichen Aufrufen.
Was Sie bekommen
Mehrere Formate
JSON-Daten, iFrame-Maps und Widgets für Webseiten.
Klare Staffelung
Drei Preistufen je Produkt auf Basis Ihrer monatlichen Abrufe.
Schneller Start
Einfaches Onboarding für Einbindung in bestehende Portale und Apps.
Preisliste API-Produkte
Preise pro Monat und Produkt. Die Abrechnung erfolgt nach API-Aufrufen.
| Kategorie | Produkt | Bereitstellung | 0 bis 50.000 | 50.001 bis 500.000 | Über 500.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| DWD-Messwerte (aufgearbeitet) | Pro Region (Bundesland) | JSON | 0,49 € | 1,99 € | 3,99 € |
| DWD-Messwerte (aufgearbeitet) | Ganz Deutschland | JSON | 2,99 € | 8,99 € | 23,99 € |
| Stormtracker | Daten Lite (ohne Ortsvorhersage) | JSON | 1,99 € | 5,99 € | 13,99 € |
| Stormtracker | Daten Pro (mit Ortsvorhersage) | JSON | 2,99 € | 9,99 € | 21,99 € |
| Stormtracker | Map Lite (ohne Ortsvorhersage) | iFrame | 2,49 € | 7,49 € | 19,99 € |
| Stormtracker | Map Pro (mit Ortsvorhersage) | iFrame | 5,99 € | 18,99 € | 47,99 € |
| Homepagewetter | Widgets für Ortsvorhersage für einen Ort | Widget | Kostenlos | ||
| Homepagewetter | Meteogramm für bestimmten Ort | Widget | 0,99 € | 2,99 € | 7,99 € |
| Modellkarten | Lite (Auswahl von Parametern, Modellen und Regionen) | iFrame | Kostenlos | ||
| Modellkarten | Pro (alle Parameter, Modelle und Regionen) | iFrame | 14,99 € | 49,99 € | 99,99 € |
Hinweis: Preise in EUR pro Monat. Für individuelle Enterprise-Volumen erstellen wir ein separates Angebot.
API-Zugang anfragen
Schreiben Sie uns kurz, welche Produkte Sie nutzen möchten und wie viele Abrufe Sie pro Monat erwarten. Wir senden Ihnen ein passendes Setup.
Anfrage senden
