23:00 Uhr
8°C
0.0 mm
0 %
0 %
8 km/h
Downloade jetzt unsere kostenlose App mit genauer Vorhersage, Modellvergleichen, Modellkarten, Messwerten und Gefahrenindizes.
Station | Temperatur in °C |
Taupunkt in °C |
Luftfeuchtigkeit in % |
Wind in km/h |
Regen heute in l/m² |
---|---|---|---|---|---|
Moers-Repelen | 12.1 | 100.0 | |||
Wesel-Wittenberg | 10.5 | 100.0 | |||
Duisburg-Mündelheim | 10.9 | 8.8 | 87 | 0.0 | 0 |
Nettetal-Kaldenkirchen | 14.6 | 8.8 | 68 | 4.1 | 0 |
Isselburg | 10.5 | 67.0 |
Pollenart | Heute | Morgen | Übermorgen |
---|---|---|---|
Ambrosia | |||
Beifuss | |||
Birke | |||
Erle | |||
Esche | |||
Gräser | |||
Hasel | |||
Roggen |