23:00 Uhr
6°C
0.0 mm
0 %
0 %
18 km/h
Downloade jetzt unsere kostenlose App mit genauer Vorhersage, Modellvergleichen, Modellkarten, Messwerten und Gefahrenindizes.
Station | Temperatur in °C |
Taupunkt in °C |
Luftfeuchtigkeit in % |
Wind in km/h |
Regen heute in l/m² |
---|---|---|---|---|---|
Siegen-Gosenbach | 5.6 | 3.8 | 88 | 0.0 | 0.2 |
Siegen-Oberschelden | 6.3 | 100.0 | |||
Drohlshagen | 11.5 | ||||
Herscheid | 29.4 | 40.0 | |||
Balve | 5.0 | 96 | 0.0 | 0.0 |
Pollenart | Heute | Morgen | Übermorgen |
---|---|---|---|
Ambrosia | |||
Beifuss | |||
Birke | |||
Erle | |||
Esche | |||
Gräser | |||
Hasel | |||
Roggen |