23:00 Uhr
8°C
0.0 mm
0 %
0 %
14 km/h
Downloade jetzt unsere kostenlose App mit genauer Vorhersage, Modellvergleichen, Modellkarten, Messwerten und Gefahrenindizes.
Station | Temperatur in °C |
Taupunkt in °C |
Luftfeuchtigkeit in % |
Wind in km/h |
Regen heute in l/m² |
---|---|---|---|---|---|
Ibbenbüren | 14.3 | 63.0 | |||
Emsdetten | 12.4 | 100.0 | |||
Ochtrup | 23.8 | 14.4 | 55 | 6.1 | 0 |
Münster-Kinderhaus | 11.0 | 89 | 0.0 | ||
Münster-Universität | 11.2 | 83 | 10.1 | 0.0 |
Pollenart | Heute | Morgen | Übermorgen |
---|---|---|---|
Ambrosia | |||
Beifuss | |||
Birke | |||
Erle | |||
Esche | |||
Gräser | |||
Hasel | |||
Roggen |