23:00 Uhr
8°C
0.0 mm
31 %
31 %
9 km/h
Downloade jetzt unsere kostenlose App mit genauer Vorhersage, Modellvergleichen, Modellkarten, Messwerten und Gefahrenindizes.
Station | Temperatur in °C |
Taupunkt in °C |
Luftfeuchtigkeit in % |
Wind in km/h |
Regen heute in l/m² |
---|---|---|---|---|---|
Marl-Hamm | 8.3 | 100.0 | |||
Billerbeck | 20.8 | 85.0 | |||
Recklinghausen-Hochlar | 10.7 | 92.0 | |||
Rhede | 8.9 | 7.5 | 91 | 0.0 | 0.4 |
Recklinghausen-Hillen | 9.8 |
Pollenart | Heute | Morgen | Übermorgen |
---|---|---|---|
Ambrosia | |||
Beifuss | |||
Birke | |||
Erle | |||
Esche | |||
Gräser | |||
Hasel | |||
Roggen |