23:00 Uhr
8°C
0.0 mm
0 %
0 %
16 km/h
Downloade jetzt unsere kostenlose App mit genauer Vorhersage, Modellvergleichen, Modellkarten, Messwerten und Gefahrenindizes.
Station | Temperatur in °C |
Taupunkt in °C |
Luftfeuchtigkeit in % |
Wind in km/h |
Regen heute in l/m² |
---|---|---|---|---|---|
Bielefeld-Senne | 7.3 | 5.8 | 90 | 0.0 | 0 |
Leopoldshöhe-Bechterdissen | 6.3 | 5.3 | 93 | 1.0 | 0 |
Bünde | 8.3 | 6.9 | 91 | 6.4 | 0.2 |
Beckum-Roland | 10.3 | 7 | 80 | 12.9 | 11 |
Rumbeck | 7 | 5 | 88 | 0 | 0.0 |
Pollenart | Heute | Morgen | Übermorgen |
---|---|---|---|
Ambrosia | |||
Beifuss | |||
Birke | |||
Erle | |||
Esche | |||
Gräser | |||
Hasel | |||
Roggen |